生活交通係
砂川ヘリポート

施設の概要
| 事 項 | 現 状 | ||||
| 飛行場の名称 | 砂川ヘリポート | ||||
| 飛行場の位置 | 北海道砂川市西豊沼231−6 | ||||
| 設置者の氏名 | 砂川市 | ||||
| 標点の位置及び標高 | 標点の位置 北緯43度28分50秒 東経141度53分01秒 | ||||
| 標 高 21.5m | |||||
| 飛行場の種類 | 公共用陸上ヘリポート | ||||
| 滑走路の強度 | 全備重量9トンに耐える重量 | ||||
| 飛行場の敷地面積 | 13,132m2 | ||||
| 着陸帯 | (A) 長さ25m 幅20m | ||||
| (B) 長さ25m 幅20m | |||||
| 滑走路 | (A) 長さ25m 幅20m | ||||
| (B) 長さ25m 幅20m | |||||
| 誘導路 | 延長 18.2m 幅 9.0m | ||||
| エプロン | 面積 2,024m2 | ||||
| 供用開始日 | 平成8年11月15日 | ||||
| 運用時間 | 午前7時から午後5時まで(ただし、日の出前・日没後を除く) | ||||
利用のご案内
着陸料
| 種 別 | 金 額 | ||||||
| 最大離陸重量が1トン以下のもの | 着陸1回につき 500円 | ||||||
| 最大離陸重量が1トンを超え6トン以下のもの | 着陸1回につき 1,000円 | ||||||
| 最大離陸重量が6トンを超えるもの |
着陸1回につき
1,000円に最大離陸重量6トンを超える重量について、1トンごとに601円を加算した額 |
※備考:最大離陸重量に1トン未満の端数があるときは、その端数を1トンとする。
使用料の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
停留料
| 種 別 | 金 額 | ||||||
| 最大離陸重量が3トン以下のもの | 停留時間24時間ごとに 846円 | ||||||
| 最大離陸重量が3トンを超え6トン以下のもの | 停留時間24時間ごとに 1,692円 | ||||||
| 最大離陸重量が6トンを超えるもの | 停留時間24時間ごとに 1,692円に最大離陸重量6トンを超える重量について、1トンごとに31円を加算した額 |
※備考:停留料の計算に当たって、停留時間に24時間未満の端数があるときは、24時間として計算する。
使用料の合計額に10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

