空き地情報<18(H30)-12>
砂川市吉野2条南7丁目9番27
価格 150万円
土地面積(坪数) | 291.12m2(88.2坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 一方(南側 公道) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
都市計画 | 非線引区域 |
最寄駅 | 中央バス 砂川高校 徒歩6分 |
学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
掲載日 | 2018年6月1日 |
備考 |
ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 空き地情報<18(H30)-12>
土地面積(坪数) | 291.12m2(88.2坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 一方(南側 公道) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
都市計画 | 非線引区域 |
最寄駅 | 中央バス 砂川高校 徒歩6分 |
学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
掲載日 | 2018年6月1日 |
備考 |