空き地情報<20(R2)-10>
砂川市東7条南5丁目1番4,2番1
価格 250万円
土地面積(坪数) | 314.84m2(95.23坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 一方 北側 (道道:芦別砂川線) |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 区域内 区域区分未設定 |
最寄駅 | JR砂川駅 徒歩16分 中央バス 緑が丘停留所 徒歩1分 |
学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
掲載日 | 2020年9月28日 |
備考 |
問い合わせ 
