北海道知事選挙・北海道議会議員選挙の開票速報
北海道知事選挙・北海道議会議員選挙の開票速報
開票 平成31年4月7日(日) 午後9時~
平成31年4月7日執行の北海道知事選挙・北海道議会議員選挙の開票状況についてお知らせします。
北海道知事選挙の開票速報
届出 番号 |
候補者氏名 | 得票数 | |||||
10時00分 | 10時10分 | 10時20分 | 時 分 | 時 分 | 確 定 | ||
1 | 石川 ともひろ | 2,000 | 3,800 | 3,864 | 3,864 | ||
2 | 鈴木 直道 | 3,000 | 6,200 | 6,236 | 6,236 | ||
無効票 | 88 | ||||||
計 | 5,000 | 10,000 | 10,100 | 10,188 | |||
開票率 | 49.08% | 98.15% | 99.14% | % | % | 100% |
北海道議会議員選挙の開票速報
届出 番号 |
候補者氏名 | 得票数 | |||||
10時00分 | 10時10分 | 10時20分 | 時 分 | 時 分 | 確 定 | ||
1 | 白川 祥二 | 200 | 500 | 519 | 519 | ||
2 | うえむら 真美 | 1,000 | 2,000 | 2,096 | 2,096 | ||
3 | のはら 薫 | 200 | 300 | 396 | 396 | ||
4 | 重山 まさよ | 200 | 400 | 487 | 487 | ||
5 | 稲村 ひさお | 2,000 | 4,500 | 4,528 | 4,528 | ||
6 | あらとう 聖吾 | 1,000 | 1,900 | 1,934 | 1,934 | ||
無効票 | 172 | ||||||
計 | 4,600 | 9,600 | 9,960 | 10,132 | |||
開票率 | 45.40% | 94.75% | 98.30% | % | % | 100% |
北海道知事選挙・北海道議会議員選挙の投票調
北海道知事選挙投票調
選挙当日の選挙人名簿登録者数(人) | 選挙当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | |
男 | 6,915 | 6,753 | 4,621 | 2,132 | 68.43 |
女 | 8,109 | 7,984 | 5,567 | 2,417 | 69.73 |
計 | 15,024 | 14,737 | 10,188 | 4,549 | 69.13 |
北海道議会議員選挙の投票調
選挙当日の選挙人名簿登録者数(人) | 選挙当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | |
男 | 6,915 | 6,749 | 4,597 | 2,152 | 68.11 |
女 | 8,109 | 7,983 | 5,535 | 2,448 | 69.33 |
計 | 15,024 | 14,732 | 10,132 | 4,600 | 68.78 |
お問い合わせ先
砂川市 選挙管理委員会事務局 選挙係〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8794 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム
