砂川市長選挙・砂川市議会議員選挙の開票速報
砂川市長選挙・砂川市議会議員選挙の開票速報
開票 平成31年4月21日(日) 午後9時~
平成31年4月21日執行の砂川市長選挙・砂川市議会議員選挙の開票状況についてお知らせします。
砂川市長選挙の開票速報
砂川市長選挙は立候補者が1名のみであったため無投票となりました。
砂川市議会議員選挙の開票速報
届出 番号 |
候補者氏名 | 得票数 | |||||
21時45分 | 22時00分 | 22時25分 | 22時45分 | 時 分 | 確 定 | ||
1 | 辻 いさお | 150 | 400 | 900 | 929 | 929 | |
2 | 武田 圭介 | 150 | 300 | 350 | 395.425 | 395.425 | |
3 | 武田 しん | 150 | 300 | 400 | 419.574 | 419.574 | |
4 | いいざわ 明彦 | 150 | 400 | 1,350 | 1,368 | 1,368 | |
5 | おぐろ 弘 | 150 | 400 | 600 | 614 | 614 | |
6 | たひら 和伸 | 150 | 400 | 750 | 797 | 797 | |
7 | 中道 ひろむ | 150 | 400 | 650 | 694 | 694 | |
8 | 佐々木 政幸 | 150 | 300 | 450 | 468 | 468 | |
9 | 高田 ひろ子 | 150 | 400 | 500 | 523 | 523 | |
10 | 北谷 文夫 | 150 | 300 | 400 | 423 | 423 | |
11 | さわだ 広志 | 150 | 400 | 500 | 510 | 510 | |
12 | 水島 みきこ | 150 | 300 | 450 | 459 | 459 | |
13 | ますい 浩一 | 150 | 400 | 550 | 566 | 566 | |
14 | ますやま 裕司 | 150 | 400 | 550 | 569 | 569 | |
15 | ナガセキ ヒロキ | 150 | 400 | 500 | 528 | 528 | |
無効票 | - | - | - | - | 100 | ||
計 | 2,250 | 5,500 | 8,900 | 9,262.999 | 9,362.999 | ||
開票率 | 24.03% | 58.74% | 95.06% | 98.93% | % | 100% |
砂川市議会議員選挙の投票調
砂川市議会議員選挙の投票調
選挙当日の選挙人名簿登録者数(人) | 選挙当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | |
男 | 6,915人 | 6,718人 | 4,217人 | 2,501人 | 62.77% |
女 | 8,106人 | 7,968人 | 5,146人 | 2,822人 | 64.58% |
計 | 15,021人 | 14,686人 | 9,363人 | 5,323人 | 63.75% |
お問い合わせ先
砂川市 選挙管理委員会事務局 選挙係〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8794 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム
