空き地情報<R5-2>
砂川市東2条北9丁目1番1
価格 30万円
| 土地面積(坪数) | 911m2 |
| 地目 | 畑 |
| 接道状況 | 前面道路(公道) |
| 用途地域 | 準工業 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 最寄駅 | 函館本線JR砂川駅 |
| 掲載日 | 2023年6月14日 |
| 備考 | 要農地転用 |
問い合わせ

ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 空き地情報<R5-2>
| 土地面積(坪数) | 911m2 |
| 地目 | 畑 |
| 接道状況 | 前面道路(公道) |
| 用途地域 | 準工業 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 最寄駅 | 函館本線JR砂川駅 |
| 掲載日 | 2023年6月14日 |
| 備考 | 要農地転用 |

