空き地情報<R2-9>
砂川市吉野4条南5丁目253番3
価格 190万円
| 土地面積(坪数) | 310.74m2(94坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 一方(南側 公道~ 市道) |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 最寄駅 | 函館本線 砂川駅 徒歩25分 |
| 学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
| 掲載日 | 2020年8月5日 |
| 備考 |
ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 空き地情報<R2-9>
| 土地面積(坪数) | 310.74m2(94坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 一方(南側 公道~ 市道) |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 最寄駅 | 函館本線 砂川駅 徒歩25分 |
| 学区 | 砂川小学校、砂川中学校 |
| 掲載日 | 2020年8月5日 |
| 備考 |
