空き家・空き地情報
空き家・空き地情報
掲載している情報は、砂川市住み替え支援協議会が行っている住情報提供事業のひとつである「砂川市住み替え支援協議会登録物件情報」に所有者などの申請により登録されている物件の情報を紹介しているもので、斡旋や仲介などは行っておりません。
価格や条件などに関する交渉から契約などの手続きは、閲覧者の責任において行っていただきます。
なお、賃貸や売買に関する交渉、契約に関するトラブルの責任は負いかねますのでご承知ください。
移住定住促進住宅
※市内の企業などに勤務しており、市外から通勤されている方が対象となります。
空き家
登 録 番 号 | 所 在 地 | 価 格 | 間取り | 売却 / 賃貸 |
<18(H30)-11> | 東1条北3丁目1番6号 | 800万円 | 4LDK | 売却 |
<18(H30)-13> | 吉野3条南5丁目4番1号 | 200万円 | 5LDK | 売却 |
<18(H30)-27> | 吉野1条南7丁目5番17号 | 190万円 | 4SLDK | 売却 |
<19(R1)-15> | 空知太東4条2丁目3番6号 | 80万円 | 2LDK | 売却 |
<19(R1)-23> | 吉野2条南8丁目2番5号 | 3.5万円/月 | 6LDK | 賃貸 |
<20(R2)- 8> | 吉野1条南8丁目1番20号 | 1890万円 | 4LDK | 売却 |
<20(R2)- 17> | 東2条南7丁目1番16号 | 2498万円 | 3SLDK | 売却 |
<20(R2)- 19> | 晴見1条北10丁目92番地20号 | 1980万円 | 3LDK | 売却 |
New<20(R2)- 20> | 空知太西3条4丁目1番4号 | 890万円 | 4LDK | 売却 |
空き地
登 録 番 号 | 所 在 地 | 価 格 | 面 積 | 売却 / 賃貸 |
<18(H30)-2> | 晴見2条北8丁目68番113 | 180万円 | 306.00m2 | 売却 |
<18(H30)-4> | 東4条南5丁目15番 | 160万円 | 223.14m2 | 売却 |
<18(H30)-7> | 空知太東1条7丁目334番14 | 120万円 | 584.00m2 | 売却 |
<18(H30)-9> | 空知太西1条3丁目141番40 | 324万円 | 795.00m2 | 売却 |
<18(H30)-10> | 東4条北7丁目20番内 | 2160万円 | 2831.53m2 | 売却 |
<18(H30)-12> | 吉野2条南7丁目9番27 | 150万円 | 291.12m2 | 売却 |
<18(H30)-13> | 三砂町45番3 | 550万円 | 557.00m2 | 売却 |
<18(H30)-14> | 空知太西6条6丁目77番21 | 180万円 | 237.00m2 | 売却 |
<18(H30)-15> | 空知太東3条5丁目424番25 | 120万円 | 235.00m2 | 売却 |
<18(H30)-16> | 吉野1条南1丁目39番 外1筆 | 400万円 | 535.52m2 | 売却 |
<18(H30)-18> | 西1条北9丁目6番 外1筆 | 1000万円 | 1070.00m2 | 売却 |
<18(H30)-19> | 吉野2条北2丁目142番 | 92万円 | 267.76m2 | 売却 |
<18(H30)-20> | 東6条南6丁目9番2 | 20万円 | 133.88m2 | 売却 |
<18(H30)-21> | 東6条北5丁目19番1 外1筆 | 1000万円 | 9918.22m2 | 売却 |
<18(H30)-22> | 焼山173番3 | 50万円 | 1239.00m2 | 売却 |
<18(H30)-23> | 空知太東3条5丁目424番21 | 120万円 | 249.00m2 | 売却 |
<18(H30)-24> | 東4条南19丁目266番3 外1筆 | 40万円 | 435.03m2 | 売却 |
<18(H30)-25> | 空知太西6条5丁目77番49 | 100万円 | 229.00m2 | 売却 |
<18(H30)-26> | 西1条南3丁目11番 | 80万円 | 122.97m2 | 売却 |
<18(H30)-27> | 西1条南4丁目6番 外1筆 | 600万円 | 396.68m2 | 売却 |
<18(H30)-28> | 吉野3条南8丁目324番14 | 80万円 | 255.73m2 | 売却 |
<18(H30)-29> | 吉野1条南1丁目46番1 外1筆 | 100万円 | 448.05m2 | 売却 |
<18(H30)-34> | 東2条南10丁目15番 外1筆 | 70万円 | 171.64m2 | 売却 |
<18(H30)-35> | 空知太西6条8丁目331番24 | 50万円 | 528m2 | 売却 |
<18(H30)-37> | 吉野1条北1丁目114-5 外1筆 | 195万円 | 290.08m2 | 売却 |
<19(R1)-3> | 東5条南17丁目228番2 | 60万円 | 540.49m2 | 売却 |
<19(R1)-4> | 晴見3条北8丁目181番20 | 290万円 | 526m2 | 売却 |
<19(R1)-8> | 吉野1条北1丁目98番地 | 150万円 | 267.76m2 | 売却 |
<19(R1)-10> | 東1条南9丁目5番 外3筆 | 965万円 | 797.9m2 | 売却 |
<19(R1)-11> | 吉野1条南4丁目97番 | 100万円 | 178.51m2 | 売却 |
<19(R1)-13> | 吉野2条北2丁目140番 | 70万円 | 267.76m2 | 売却 |
<19(R1)-14> | 晴見4条北10丁目192番36 | 200万円 | 330m2 | 売却 |
<19(R1)-15> | 西7条北15丁目37番25 | 150万円 | 991m2 | 売却 |
<20(R2)- 1> | 東1条南8丁目1番11 外3筆 | 35万円 | 148.76m2 | 売却 |
<20(R2)- 2> | 東1条北12丁目540番2 外3筆 | 600万円 | 1,380.47m2 | 売却 |
<20(R2)- 5> | 西4条北15丁目36番10 | 100万円 | 330m2 | 売却 |
<20(R2)- 7> | 空知太西2条4丁目104番52 | 165万円 | 269.8m2 | 売却 |
<20(R2)- 8> | 西3条南3丁目2番 | 81万円 | 99.17m2 | 売却 |
<20(R2)-9> | 吉野4条南5丁目253番3 | 190万円 | 310.74m2 | 売却 |
<20(R2)-10> | 東7条南5丁目1番4 外1筆 | 250万円 | 314.84m2 | 売却 |
<21(R3) -1>![]() |
空知太西3条4丁目104番23 | 185万円 | 266.00m2 | 売却 |
公営住宅
空き家・空き地の情報募集について
空き家・空き地の情報を募集しています。
所有されている建物、土地の売買や賃貸のために、物件情報を市のホームページに掲載して広く知ってもらいたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
砂川市 建設部 建築住宅課 住生活支援係
〒073-0195 北海道砂川市西6条北3丁目1-1
TEL 0125-54-2121(内線253) FAX 0125-52-2205
お問い合わせフォーム