ホーム > DATAすながわ > 住民基本台帳人口 > 平成19年度住民基本台帳人口

平成19年度住民基本台帳人口

平成19年度住民基本台帳人口
月末 世帯数 人口計 65歳以上人口 外国人人口
18年度末 9,114世帯 9,245人 10,518人 19,763人 5,738人 29人
4月 9,177世帯 9,251人 10,532人 19,783人 5,738人 28人
5月 9,161世帯 9,240人 10,528人 19,768人 5,746人 28人
6月 9,157世帯 9,238人 10,528人 19,766人 5,749人 26人
7月 9,157世帯 9,222人 10,524人 19,746人 5,751人 25人
8月 9,132世帯 9,208人 10,493人 19,701人 5,761人 26人
9月 9,137世帯 9,206人 10,481人 19,687人 5,766人 26人
10月 9,133世帯 9,197人 10,464人 19,661人 5,770人 26人
11月 9,136世帯 9,196人 10,469人 19,665人 5,775人 26人
12月 9,134世帯 9,173人 10,460人 19,633人 5,771人 26人
1月 9,125世帯 9,168人 10,456人 19,624人 5,792人 25人
2月 9,118世帯 9,164人 10,471人 19,635人 5,804人 24人
3月 9,120世帯 9,130人 10,432人 19,562人 5,819人 25人

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから