ホーム > DATAすながわ > 国勢調査 > 産業別就業者数の推移

産業別就業者数の推移

昭和60年から平成12年までの産業別就業者数の推移
区分 昭和60年
就業者数
昭和60年
構成比
平成2年
就業者数
平成2年
構成比
平成7年
就業者数
平成7年
構成比
平成12年
就業者数
平成12年
構成比
総数 11,338人 100パーセント 10,468人 100パーセント 10,193人 100パーセント 9,536人 100パーセント
第1次産業 901人 7.9パーセント 711人 6.8パーセント 627人 6.2パーセント 598人 6.3パーセント
農業 898人 7.9パーセント 709人 6.8パーセント 623人 6.1パーセント 594人 6.2パーセント
林業・狩猟業 3人 0.0パーセント 2人 0.0パーセント 4人 0.0パーセント 4人 0.0パーセント
第2次産業 3,852人 34.0パーセント 3,386人 32.3パーセント 3,251人 31.9パーセント 2,763人 29.0パーセント
鉱業 143人 1.3パーセント 88人 0.8パーセント 44人 0.4パーセント 36人 0.4パーセント
建設業 2,126人 18.8パーセント 1,731人 16.5パーセント 1,625人 15.9パーセント 1,461人 15.3パーセント
製造業 1,583人 14.0パーセント 1,567人 15.0パーセント 1,582人 15.5パーセント 1,266人 13.3パーセント
第3次産業 6,585人 58.1パーセント 6,368人 60.8パーセント 6,311人 61.9パーセント 6,171人 64.7パーセント
卸売・小売業 2,231人 19.7パーセント 1,982人 18.9パーセント 1,880人 18.4パーセント 1,825人 19.1パーセント
金融保険業 235人 2.1パーセント 227人 2.2パーセント 224人 2.2パーセント 180人 1.9パーセント
不動産業 40人 0.4パーセント 44人 0.4パーセント 27人 0.3パーセント 41人 0.4パーセント
運輸通信業 838人 7.4パーセント 733人 7.0パーセント 672人 6.6パーセント 619人 6.5パーセント
電気ガス水道業 319人 2.8パーセント 293人 2.8パーセント 231人 2.3パーセント 209人 2.2パーセント
サービス業 2,523人 22.3パーセント 2,694人 25.7パーセント 2,846人 27.9パーセント 2,927人 30.7パーセント
公務 399人 3.5パーセント 395人 3.8パーセント 431人 4.2パーセント 370人 3.9パーセント
分類不能 0人 0.0パーセント 3人 0.0パーセント 4人 0.0パーセント 4人 0.0パーセント
平成17年から平成27年の産業別就業者数
区分 平成17年
就業者数
平成17年
構成比
平成22年
就業者数
平成22年
構成比
平成27年
就業者数
平成27年
構成比
総数 8,729人 100パーセント 8,283人 100パーセント 7,740人 100パーセント
第1次産業 547人 6.3パーセント 498人 6.0パーセント 463人 6.0パーセント
農業 544人 6.2パーセント 490人 5.9パーセント 453人 5.9パーセント
林業・狩猟業 2人 0.0パーセント 8人 0.1パーセント 10人 0.1パーセント
漁業・水産養殖業 1人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント
第2次産業 2,191人 25.1パーセント 1,985人 24.0パーセント 1,755人 22.7パーセント
鉱業 27人 0.3パーセント 14人 0.2パーセント 22人 0.3パーセント
建設業 1,170人 13.4パーセント 1,023人 12.4パーセント 853人 11.0パーセント
製造業 994人 11.4パーセント 948人 11.4パーセント 880人 11.4パーセント
第3次産業 5,985人 68.6パーセント 5,786人 69.9パーセント 5,339人 69.0パーセント
電気・ガス・熱供給・水道業 155人 1.8パーセント 158人 1.9パーセント 158人 2.1パーセント
情報通信業 23人 0.3パーセント 19人 0.2パーセント 14人 0.2パーセント
運輸業 454人 5.2パーセント 461人 5.6パーセント 351人 4.5パーセント
卸売・小売業 1,390人 15.9パーセント 1,248人 15.1パーセント 1,099人 14.2パーセント
金融・保険業 135人 1.5パーセント 134人 1.6パーセント 106人 1.4パーセント
不動産業 33人 0.4パーセント 58人 0.7パーセント 70人 0.9パーセント
学術研究,専門・技術サービス業 84人 1.0パーセント 98人 1.3パーセント
飲食店・宿泊業 399人 4.6パーセント 441人 5.3パーセント 389人 5.0パーセント
生活関連サービス業,娯楽業 363人 4.4パーセント 257人 3.3パーセント
医療・福祉 1,324人 15.2パーセント 1,516人 18.3パーセント 1,551人 20.0パーセント
教育・学習支援 316人 3.6パーセント 278人 3.4パーセント 234人 3.0パーセント
複合サービス業 193人 2.2パーセント 135人 1.6パーセント 127人 1.6パーセント
サービス業 1,171人 13.4パーセント 512人 6.2パーセント 547人 7.1パーセント
公務 392人 4.5パーセント 379人 4.6パーセント 338人 4.4パーセント
分類不能 6人 0.1パーセント 14人 0.2パーセント 183人 2.3パーセント

(注1)構成比は小数点第2位以下の数値を四捨五入しています
(注2)平成22年調査より、産業分類区分が変更されています

産業別就業者数の構成比の推移(グラフ)

昭和25年から平成27年までの産業別就業者数の構成比の推移(グラフ)PDFファイル(153KB)

Adobe AcrobatReaderのダウンロードPDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから