ホーム > DATAすながわ > 国勢調査 > 年齢別人口 > 平成17年国勢調査

平成17年国勢調査

平成17年10月1日現在の年齢別人口
年齢(0~34歳) 総数 年齢(35~69歳) 総数 年齢(70~100歳以上・総数) 総数
0歳 139人 77人 62人 35歳 205人 98人 107人 70歳 352人 177人 175人
1歳 135人 67人 68人 36歳 205人 94人 111人 71歳 322人 144人 178人
2歳 151人 68人 83人 37歳 212人 90人 122人 72歳 273人 134人 139人
3歳 149人 77人 72人 38歳 219人 95人 124人 73歳 271人 133人 138人
4歳 179人 83人 96人 39歳 168人 84人 84人 74歳 305人 139人 166人
0歳から4歳 753人 372人 381人 35歳から39歳 1,009人 461人 548人 70歳から74歳 1,523人 727人 796人
5歳 169人 84人 85人 40歳 230人 110人 120人 75歳 258人 112人 146人
6歳 174人 97人 77人 41歳 210人 106人 104人 76歳 265人 119人 146人
7歳 170人 98人 72人 42歳 220人 102人 118人 77歳 242人 109人 133人
8歳 152人 82人 70人 43歳 230人 117人 113人 78歳 229人 97人 132人
9歳 156人 78人 78人 44歳 242人 119人 123人 79歳 188人 85人 103人
5歳から9歳 821人 439人 382人 40歳から44歳 1,132人 554人 578人 75歳から79歳 1,182人 522人 660人
10歳 156人 78人 78人 45歳 217人 115人 102人 80歳 195人 82人 113人
11歳 150人 85人 65人 46歳 257人 127人 130人 81歳 159人 71人 88人
12歳 148人 71人 77人 47歳 219人 98人 121人 82歳 154人 46人 108人
13歳 195人 89人 106人 48歳 253人 132人 121人 83歳 133人 53人 80人
14歳 189人 92人 97人 49歳 248人 125人 123人 84歳 133人 46人 87人
10歳から14歳 838人 415人 423人 45歳から49歳 1,194人 597人 597人 80歳から84歳 774人 298人 476人
15歳 172人 95人 77人 50歳 262人 112人 150人 85歳 141人 44人 97人
16歳 186人 115人 71人 51歳 281人 127人 154人 86歳 82人 23人 59人
17歳 194人 101人 93人 52歳 287人 148人 139人 87歳 76人 27人 49人
18歳 201人 98人 103人 53歳 320人 156人 164人 88歳 76人 24人 52人
19歳 188人 77人 111人 54歳 346人 163人 183人 89歳 64人 21人 43人
15歳から19歳 941人 486人 455人 50歳から54歳 1,496人 706人 790人 85歳から89歳 439人 139人 300人
20歳 158人 74人 84人 55歳 382人 191人 191人 90歳 39人 7人 32人
21歳 174人 79人 95人 56歳 400人 195人 205人 91歳 38人 20人 18人
22歳 161人 71人 90人 57歳 377人 171人 206人 92歳 32人 12人 20人
23歳 192人 95人 97人 58歳 383人 196人 187人 93歳 28人 8人 20人
24歳 171人 88人 83人 59歳 260人 116人 144人 94歳 11人 4人 7人
20歳から24歳 856人 407人 449人 55歳から59歳 1,802人 869人 933人 90歳から94歳 148人 51人 97人
25歳 166人 80人 86人 60歳 246人 114人 132人 95歳 12人 3人 9人
26歳 166人 84人 82人 61歳 298人 131人 167人 96歳 14人 4人 10人
27歳 201人 94人 107人 62歳 328人 139人 189人 97歳 4人 2人 2人
28歳 200人 103人 97人 63歳 310人 138人 172人 98歳 3人 0人 3人
29歳 205人 106人 99人 64歳 340人 161人 179人 99歳 3人 1人 2人
25歳から29歳 938人 467人 471人 60歳から64歳 1,522人 683人 839人 95歳から99歳 36人 10人 26人
30歳 223人 110人 113人 65歳 310人 130人 180人 100歳 5人 3人 2人
31歳 243人 119人 124人 66歳 280人 121人 159人 100歳以上 5人 3人 2人
32歳 211人 102人 109人 67歳 302人 147人 155人 総数 20,068人 9,451人 10,617人
33歳 244人 131人 113人 68歳 301人 136人 165人
34歳 229人 115人 114人 69歳 316人 134人 182人
30歳から34歳 1,150人 577人 573人 65歳から69歳 1,509人 668人 841人
年齢区分別人口
総数
人口 20,068人 9,451人 10,617人
15歳未満 2,412人 1,226人 1,186人
15~64歳 12,040人 5,807人 6,233人
65歳以上 5,616人 2,418人 3,198人
面積と人口密度
面積  78.69平方キロメートル
人口密度(1平方キロメートル当たり)  255.0人

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから