ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札結果 > 令和3年度入札結果(建築住宅課) 

令和3年度入札結果(建築住宅課) 

 
入札日 工事(業務)名 落札業者名 予定価格(税込) 落札価格(税込) 落札率 詳細
4月
28日 公営住宅等長寿命化計画策定業務委託 (株)シー・アイ・エス計画研究所 4,884,000円 4,752,000円 97.30% 入札結果121PDFファイル(101KB)
28日 学校給食センター空調設備改修工事 東洋・村田 経常建設共同企業体 87,714,000円 84,205,000円 96.00% 入札結果122PDFファイル(103KB)
28日 北光団地屋根・外壁改善工事(西3条1号棟) (株)北谷組 57,838,000円 56,925,000円 98.42% 入札結果123PDFファイル(103KB)
6月
3日 市営住宅草刈業務委託 中央緑化土木(株) 3,828,000円 3,641,000円 95.11% 入札結果124PDFファイル(104KB)
3日 宮川中央団地物置屋根改修工事(西3条1~5号棟) (株)林工務店 7,898,000円 7,755,000円 98.19% 入札結果125PDFファイル(100KB)
3日 砂川中学校屋体遠赤外線放射暖房機改修工事 オーハシ総合設備(株) 32,956,000円 31,680,000円 96.13% 入札結果126PDFファイル(105KB)
3日 図書館空調設備設置工事 村田施設工業(株) 3,102,000円 2,948,000円 95.04% 入札結果127PDFファイル(104KB)
3日 学校給食センター蒸気管改修工事 東洋建設工機(株) 16,016,000円 15,730,000円 98.21% 入札結果128PDFファイル(104KB)
9日 子ども通園センター屋根・外壁等改修工事 水島建設工業(株) 28,215,000円 27,720,000円 98.25% 入札結果129PDFファイル(107KB)
9日 空知太小学校児童玄関改修工事 (株)高西工務店 1,903,000円 1,870,000円 98.27% 入札結果130PDFファイル(101KB)
9日 北光小学校電話システム改修工事 増井電機(株) 2,013,000円 1,914,000円 95.08% 入札結果131PDFファイル(101KB)
7月
7日 宮川中央団地非常用照明LED化改修工事(西6条6~10号棟) キムラエンジニアリング(株) 5,962,000円 5,720,000円 95.94% 入札結果132PDFファイル(106KB)
7日 海洋センター第2体育館照明LED化改修工事 増井電機(株) 4,070,000円 3,861,000円 94.86% 入札結果133PDFファイル(104KB)
7日 旧焼山線バス待合所撤去工事 環境サービス(株) 5,830,000円 5,555,000円 95.28% 入札結果134PDFファイル(107KB)
7日 東町団地公園環境整備工事 南野建設工業(株) 45,628,000円 43,450,000円 95.23% 入札結果135PDFファイル(102KB)
7日 寺町団地公園環境整備工事 (株)橋爪土建 11,187,000円 10,670,000円 95.38% 入札結果136PDFファイル(104KB)
8月
11日 営繕大工用詰所設置工事 (株)佐藤建設 1,980,000円 1,925,000円 97.22% 入札結果137PDFファイル(100KB)
9月
1日 宮川団地解体工事 (株)増建 16,896,000円 16,500,000円 97.66% 入札結果138PDFファイル(98KB)
10月
27日 宮川団地内空き住戸前除雪業務 (株)高西工務店 1,485円 1,485円 100.00% 入札結果139PDFファイル(100KB)
1月
19日 ふれあいセンター遮熱カーテン設置工事 (株)高西工務店 2,079,000円 2,035,000円 97.88% 入札結果140PDFファイル(100KB)
19日 北光小学校複式学級改修工事 (株)高西工務店 1,672,000円 1,639,000円 98.03% 入札結果141PDFファイル(100KB)

Adobe AcrobatReaderのダウンロードPDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから