空き地情報<R4-4>
砂川市西1条南7丁目10番2、13番2、11番3、12番1
価格 190万円
| 土地面積(坪数) | 271m2(81.97坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 一方 公道 東側 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 最寄駅 | JR函館本線 砂川駅 徒歩20分 |
| 学区 | 砂川小学校 砂川中学校 |
| 掲載日 | 2022年8月25日 |
| 備考 |
問い合わせ

ホーム > 生活・くらし > 住宅 > 空き地情報<R4-4>
| 土地面積(坪数) | 271m2(81.97坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 一方 公道 東側 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 最寄駅 | JR函館本線 砂川駅 徒歩20分 |
| 学区 | 砂川小学校 砂川中学校 |
| 掲載日 | 2022年8月25日 |
| 備考 |

