ホーム > DATAすながわ > 住民基本台帳人口 > 平成16年度住民基本台帳人口

平成16年度住民基本台帳人口

平成16年度住民基本台帳人口
月末 世帯数 人口計 65歳以上人口 外国人人口
15年度末 8,990世帯 9,601人 10,761人 20,362人 5,412人 28人
4月 9,058世帯 9,632人 10,785人 20,417人 5,414人 29人
5月 9,059世帯 9,626人 10,795人 20,421人 5,432人 29人
6月 9,066世帯 9,631人 10,804人 20,435人 5,440人 29人
7月 9,076世帯 9,631人 10,804人 20,435人 5,441人 29人
8月 9,086世帯 9,637人 10,801人 20,438人 5,453人 28人
9月 9,081世帯 9,622人 10,790人 20,412人 5,456人 27人
10月 9,085世帯 9,622人 10,776人 20,398人 5,461人 26人
11月 9,077世帯 9,615人 10,769人 20,384人 5,461人 27人
12月 9,088世帯 9,607人 10,771人 20,378人 5,468人 27人
1月 9,099世帯 9,599人 10,778人 20,377人 5,488人 27人
2月 9,091世帯 9,586人 10,760人 20,346人 5,496人 27人
3月 9,047世帯 9,481人 10,694人 20,175人 5,501人 27人

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから