ホーム > DATAすながわ > 教育 > 幼稚園

幼稚園

幼稚園
年号 園数 学級数 在園児数 園児(男) 園児(女)
昭和60年 2園 10学級 289人 142人 147人
昭和61年 2園 10学級 280人 141人 139人
昭和62年 2園 10学級 281人 130人 151人
昭和63年 2園 11学級 297人 151人 146人
平成1年 1園 8学級 283人 142人 141人
平成2年 1園 9学級 304人 157人 147人
平成3年 1園 9学級 251人 124人 127人
平成4年 1園 8学級 230人 118人 112人
平成5年 1園 8学級 241人 120人 121人
平成6年 1園 8学級 230人 128人 102人
平成7年 1園 8学級 244人 128人 116人
平成8年 1園 8学級 251人 122人 129人
平成9年 1園 8学級 238人 114人 124人
平成10年 1園 8学級 211人 106人 105人
平成11年 1園 8学級 199人 98人 101人
平成12年 1園 8学級 213人 108人 105人
平成13年 1園 7学級 202人 101人 101人
平成14年 1園 7学級 198人 110人 88人
平成15年 1園 7学級 201人 107人 94人
平成16年 1園 7学級 203人 101人 102人
平成17年 1園 8学級 194人 93人 101人
平成18年 1園 7学級 181人 91人 90人
平成19年 1園 7学級 170人 76人 94人
平成20年 1園 7学級 155人 68人 87人
平成21年 1園 7学級 141人 61人 80人
平成22年 1園 7学級 139人 68人 71人
平成23年 1園 6学級 135人 73人 62人
平成24年 1園 6学級 147人 77人 70人
平成25年 1園 6学級 140人 69人 71人
平成26年 1園 6学級 153人 79人 74人
平成27年 1園 6学級 148人 73人 75人
平成28年 1園 6学級 157人 79人 78人
平成29年 1園 6学級 129人 56人 73人
平成30年 1園 6学級 124人 60人 64人
令和元年 1園 6学級 105人 41人 64人
令和2年 1園 6学級 98人 44人 54人
令和3年 1園 6学級 94人 44人 50人
令和4年 1園 6学級 85人 41人 44人

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから