ホーム > DATAすながわ > 国勢調査 > 国勢調査の推移

国勢調査の推移

面積の推移
年号 全国 北海道 空知 中空知 砂川
昭和55年 377,708,09平方キロメートル 83,516.57平方キロメートル 6,586.24平方キロメートル 2,170.57平方キロメートル 78.03平方キロメートル
昭和60年 377,801.14平方キロメートル 83,519.22平方キロメートル 6,584.74平方キロメートル 2,170.57平方キロメートル 78.03平方キロメートル
平成2年 377,801.14平方キロメートル 83,408.35平方キロメートル 6,557.63平方キロメートル 2,161.01平方キロメートル 78.69平方キロメートル
平成7年 377,829.41平方キロメートル 83,451.59平方キロメートル 6,558.26平方キロメートル 2,161.02平方キロメートル 78.69平方キロメートル
平成12年 377,873.06平方キロメートル 83,453.04平方キロメートル 6,558.26平方キロメートル 2,161.02平方キロメートル 78.69平方キロメートル
平成17年 377,911.01平方キロメートル 83,455.38平方キロメートル 6,558.22平方キロメートル 2,160.97平方キロメートル 78.69平方キロメートル
平成22年 377,950.10平方キロメートル 83,456.87平方キロメートル 5,791.19平方キロメートル 2,170.57平方キロメートル 78.69平方キロメートル
平成27年 377,970.75平方キロメートル 83,424.31平方キロメートル 5,791.61平方キロメートル 2,162.07平方キロメートル 78.68平方キロメートル
令和2年 377,976.41平方キロメートル 83,424.44平方キロメートル 5,791.61平方キロメートル 2,162.07平方キロメートル 78.68平方キロメートル
世帯数の推移
年号 全国 北海道 空知 中空知 砂川
昭和55年 35,960,244世帯 1,841,730世帯 158,043世帯 59,535世帯 8,469世帯
昭和60年 38,133,297世帯 1,930,078世帯 156,324世帯 59,530世帯 8,606世帯
平成2年 41,035,777世帯 2,031,612世帯 147,446世帯 55,797世帯 8,159世帯
平成7年 44,107,856世帯 2,187,000世帯 150,708世帯 55,523世帯 8,179世帯
平成12年 47,062,743世帯 2,306,419世帯 150,945世帯 55,208世帯 8,448世帯
平成17年 49,566,305世帯 2,380,251世帯 148,615世帯 54,232世帯 8,348世帯
平成22年 51,950,504世帯 2,424,317世帯 141,174世帯 51,730世帯 8,415世帯
平成27年 53,448,685世帯 2,444,810世帯 133,873世帯 48,651世帯 7,858世帯
令和2年 55,830,154世帯 2,476,846世帯 127,718世帯 46,297世帯 7,599世帯
全国、北海道の人口の推移
年号 全国(男) 全国(女) 全国(合計) 北海道(男) 北海道(女) 北海道(合計)
昭和55年 57,593,769人 59,466,627人 117,060,396人 2,737,089人 2,838,900人 5,575,989人
昭和60年 59,497,316人 61,551,607人 121,048,923人 2,766,296人 2,913,143人 5,679,439人
平成2年 60,696,724人 62,914,443人 123,611,167人 2,722,988人 2,920,659人 5,643,647人
平成7年 61,574,398人 63,995,848人 125,570,246人 2,736,844人 2,955,477人 5,692,321人
平成12年 62,110,764人 64,815,079人 126,925,843人 2,719,389人 2,963,673人 5,683,062人
平成17年 62,348,977人 65,419,017人 127,767,994人 2,675,033人 2,952,704人 5,627,737人
平成22年 62,327,737人 65,729,615人 128,057,352人 2,603,345人 2,903,074人 5,506,419人
平成27年 61,841,738人 65,253,007人 127,094,745人 2,537,089人 2,844,644人 5,381,733人
令和2年 61,349,581人 64,796,518人 126,146,099人 2,465,088人 2,759,526人 5,224,614人
空知、中空知、砂川の人口の推移
年号 空知(男) 空知(女) 空知(合計) 中空知(男) 中空知(女) 中空知(合計) 砂川(男) 砂川(女) 砂川(合計)
昭和55年 238,343人 250,287人 488,630人 88,490人 93,316人 181,806人 12,382人 12,973人 25,355人
昭和60年 226,553人 239,063人 465,616人 84,172人 89,644人 173,816人 12,180人 12,649人 24,829人
平成2年 200,328人 219,678人 420,006人 73,891人 81,959人 155,850人 11,050人 12,102人 23,152人
平成7年 192,648人 212,160人 404,808人 69,033人 76,824人 145,857人 10,357人 11,365人 21,722人
平成12年 182,945人 203,712人 386,657人 64,469人 72,975人 137,444人 9,978人 11,094人 21,072人
平成17年 172,311人 193,283人 365,594人 60,399人 68,775人 129,174人 9,451人 10,617人 20,068人
平成22年 157,629人 178,625人 336,254人 55,105人 63,557人 118,662人 8,925人 10,131人 19,056人
平成27年 144,217人 164,119人 308,336人 50,644人 58,326人 108,970人 8,216人 9,478人 17,694人
令和2年 132,335人 149,629人 281,964人 46,671人 53,113人 99,784人 7,607人 8,879人 16,486人

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから