ホーム > DATAすながわ > 住民基本台帳人口 > 平成26年度住民基本台帳人口

平成26年度住民基本台帳人口

平成26年度住民基本台帳人口
月末 世帯数 人口計 65歳以上人口 外国人人口
25年度末 9,041世帯 8,458人 9,777人 18,235人 6,187人 (29人)
4月 9,096世帯 8,491人 9,784人 18,275人 6,221人 (31人)
5月 9,087世帯 8,479人 9,768人 18,247人 6,238人 (31人)
6月 9,080世帯 8,463人 9,749人 18,212人 6,256人 (33人)
7月 9,067世帯 8,455人 9,732人 18,187人 6,268人 (33人)
8月 9,058世帯 8,440人 9,709人 18,149人 6,277人 (33人) 
9月 9,059世帯 8,436人 9,703人 18,139人 6,291人 (33人)
10月 9,043世帯 8,422人 9,695人 18,117人 6,306人 (32人)
11月 9,055世帯 8,418人 9,696人 18,114人 6,310人 (32人)
12月 9,048世帯 8,422人 9,690人 18,112人 6,320人 (30人)
1月 9,043世帯 8,410人 9,679人 18,089人 6,330人 (31人)
2月 9,039世帯 8,398人 9,653人 18,051人 6,338人 (31人)
3月 9,000世帯 8,305人 9,602人 17,907人 6,350人 (30人)

(注)住民基本台帳法等の改正により、平成24年7月から外国人人口を含めた数値となります

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから