ホーム > DATAすながわ > 住民基本台帳人口 > 令和3年度住民基本台帳人口

令和3年度住民基本台帳人口

令和3年度住民基本台帳人口
月末 世帯数 人口計 65歳以上人口 外国人人口
2年度末 8,736世帯 7,529人 8,804人 16,333人 6,488人 (37人)
4月 8,749世帯 7,523人 8,806人 16,329人 6,483人 (38人)
5月 8,755世帯 7,515人 8,805人 16,320人 6,482人 (38人)
6月 8,742世帯 7,510人 8,782人 16,292人 6,478人 (38人)
7月 8,741世帯 7,497人 8,786人 16,283人 6,478人 (37人)
8月 8,724世帯 7,485人 8,762人 16,247人 6,461人 (35人)
9月 8,712世帯 7,466人 8,749人 16,215人 6,449人 (35人)
10月 8,692世帯 7,465人 8,731人 16,196人 6,453人 (35人)
11月 8,687世帯 7,470人 8,715人 16,185人 6,430人 (36人)
12月 8,678世帯 7,458人 8,711人 16,169人 6,418人 (32人)
1月 8,644世帯 7,427人 8,681人 16,108人 6,404人 (31人)
2月 8,625世帯 7,419人 8,667人 16,086人 6,413人 (31人)
3月 8,621世帯 7,391人 8,620人 16,011人 6,411人 (30人)

(注)住民基本台帳法等の改正により、平成24年7月から外国人人口を含めた数値となります

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから