ホーム > DATAすながわ > 住民基本台帳人口 > 令和5年度住民基本台帳人口

令和5年度住民基本台帳人口

令和5年度住民基本台帳人口
月末 世帯数 人口計 65歳以上人口 外国人人口
4年度末 8,553世帯 7,278人 8,436人 15,714人 6,365人 (44人)
4月 8,589世帯 7,293人 8,434人 15,727人 6,355人 (46人)
5月 8,593世帯 7,299人 8,427人 15,726人 6,339人 (47人)
6月 8,586世帯 7,294人 8,412人 15,706人 6,335人 (46人)
7月 8,572世帯 7,277人 8,400人 15,677人 6,319人 (45人)
8月 8,554世帯 7,268人 8,375人 15,643人 6,299人 (42人)
9月 8,551世帯 7,254人 8,361人 15,615人 6,279人 (43人)
10月 8,548世帯 7,240人 8,343人 15,583人 6,251人 (46人)
11月 8,525世帯 7,227人 8,321人 15,548人 6,239人 (46人)
12月 8,505世帯 7,207人 8,313人 15,520人 6,225人 (47人)
1月 8,490世帯 7,194人 8,294人 15,488人 6,217人 (50人)
2月 8,479世帯 7,177人 8,270人 15,447人 6,217人 (47人)
3月 8,465世帯 7,126人 8,246人 15,372人 6,219人 (47人)

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから