ホーム > DATAすながわ > 国勢調査 > 年齢別人口 > 平成22年国勢調査

平成22年国勢調査

平成22年10月1日現在の年齢別人口
年齢(0~34歳) 総数 年齢(35~69歳) 総数 年齢(70~100歳以上・総数) 総数
0歳 99人 55人 44人 35歳 213人 113人 100人 70歳 298人 121人 177人
1歳 127人 70人 57人 36歳 232人 105人 127人 71歳 266人 109人 157人
2歳 109人 49人 60人 37歳 215人 108人 107人 72歳 276人 129人 147人
3歳 127人 61人 66人 38歳 241人 132人 109人 73歳 276人 113人 163人
4歳 137人 72人 65人 39歳 225人 100人 125人 74歳 290人 129人 161人
0歳から4歳 599人 307人 292人 35歳から39歳 1,126人 558人 568人 70歳から74歳 1,406人 601人 805人
5歳 141人 78人 63人 40歳 213人 111人 102人 75歳 323人 158人 165人
6歳 131人 63人 68人 41歳 216人 98人 118人 76歳 284人 123人 161人
7歳 148人 59人 89人 42歳 206人 85人 121人 77歳 237人 115人 122人
8歳 151人 82人 69人 43歳 218人 95人 123人 78歳 237人 107人 130人
9歳 181人 84人 97人 44歳 169人 88人 81人 79歳 256人 107人 149人
5歳から9歳 752人 366人 386人 40歳から44歳 1,022人 477人 545人 75歳から79歳 1,337人 610人 727人
10歳 161人 79人 82人 45歳 238人 124人 114人 80歳 215人 90人 125人
11歳 169人 92人 77人 46歳 200人 94人 106人 81歳 219人 94人 125人
12歳 164人 95人 69人 47歳 218人 106人 112人 82歳 195人 84人 111人
13歳 150人 82人 68人 48歳 229人 118人 111人 83歳 176人 71人 105人
14歳 152人 77人 75人 49歳 240人 117人 123人 84歳 139人 51人 88人
10歳から14歳 796人 425人 371人 45歳から49歳 1,125人 559人 566人 80歳から84歳 944人 390人 554人
15歳 159人 76人 83人 50歳 218人 108人 110人 85歳 127人 47人 80人
16歳 150人 81人 69人 51歳 256人 128人 128人 86歳 109人 48人 61人
17歳 148人 77人 71人 52歳 222人 98人 124人 87歳 104人 28人 76人
18歳 184人 88人 96人 53歳 248人 133人 115人 88歳 89人 28人 61人
19歳 152人 74人 78人 54歳 241人 124人 117人 89歳 90人 27人 63人
15歳から19歳 793人 396人 397人 50歳から54歳 1,185人 591人 594人 85歳から89歳 519人 178人 341人
20歳 149人 72人 77人 55歳 267人 119人 148人 90歳 73人 22人 51人
21歳 146人 75人 71人 56歳 278人 119人 159人 91歳 40人 6人 34人
22歳 137人 63人 74人 57歳 284人 142人 142人 92歳 34人 7人 27人
23歳 161人 72人 89人 58歳 317人 151人 166人 93歳 43人 12人 31人
24歳 173人 78人 95人 59歳 330人 158人 172人 94歳 28人 8人 20人
20歳から24歳 766人 360人 406人 55歳から59歳 1,476人 689人 787人 90歳から94歳 218人 55人 163人
25歳 156人 82人 74人 60歳 366人 186人 180人 95歳 19人 3人 16人
26歳 166人 82人 84人 61歳 392人 188人 204人 96歳 11人 3人 8人
27歳 160人 81人 79人 62歳 356人 162人 194人 97歳 6人 2人 4人
28歳 181人 92人 89人 63歳 362人 178人 184人 98歳 7人 2人 5人
29歳 154人 85人 69人 64歳 249人 102人 147人 99歳 5人 1人 4人
25歳から29歳 817人 422人 395人 60歳から64歳 1,725人 816人 909人 95歳から99歳 48人 11人 37人
30歳 154人 77人 77人 65歳 233人 105人 128人 100歳以上 7人 2人 5人
31歳 196人 97人 99人 66歳 291人 129人 162人 総数 19,056人 8,925人 10,131人
32歳 202人 97人 105人 67歳 312人 125人 187人
33歳 197人 99人 98人 68歳 301人 136人 165人
34歳 193人 99人 94人 69歳 316人 148人 168人
30歳から34歳 942人 469人 473人 65歳から69歳 1,453人 643人 810人
年齢区分別人口
総数
人口 19,056人 8,925人 10,131人
15歳未満 2,147人 1,098人 1,049人
15~64歳 10,977人 5,337人 5,640人
65歳以上 5,932人 2,490人 3,442人
面積と人口密度
面積  78.69平方キロメートル
人口密度(1平方キロメートル当たり)  242.2人

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから