ホーム > DATAすながわ > 国勢調査 > 年齢別人口 > 平成27年国勢調査

平成27年国勢調査

平成27年10月1日現在の年齢別人口
年齢(0~34歳) 総数 年齢(35~69歳) 総数 年齢(70~100歳以上・年齢不詳・総数) 総数
0歳 89人 42人 47人 35歳 149人 69人 80人 70歳 224人 97人 127人
1歳 100人 52人 48人 36歳 169人 83人 86人 71歳 275人 120人 155人
2歳 85人 33人 52人 37歳 189人 86人 103人 72歳 289人 118人 171人
3歳 94人 50人 44人 38歳 200人 103人 97人 73歳 284人 125人 159人
4歳 91人 50人 41人 39歳 194人 102人 92人 74歳 298人 138人 160人
0歳から4歳 459人 227人 232人 35歳から39歳 901人 443人 458人 70歳から74歳 1,370人 598人 772人
5歳 112人 60人 52人 40歳 212人 110人 102人 75歳 268人 106人 162人
6歳 116人 63人 53人 41歳 213人 99人 114人 76歳 251人 98人 153人
7歳 110人 49人 61人 42歳 201人 98人 103人 77歳 242人 104人 138人
8歳 116人 63人 53人 43歳 244人 131人 113人 78歳 256人 104人 152人
9歳 125人 63人 62人 44歳 210人 96人 114人 79歳 270人 114人 156人
5歳から9歳 579人 298人 281人 40歳から44歳 1,080人 534人 546人 75歳から79歳 1,287人 526人 761人
10歳 131人 73人 58人 45歳 205人 106人 99人 80歳 278人 133人 145人
11歳 136人 62人 74人 46歳 215人 99人 116人 81歳 239人 95人 144人
12歳 139人 55人 84人 47歳 181人 74人 107人 82歳 191人 81人 110人
13歳 151人 82人 69人 48歳 207人 90人 117人 83歳 188人 75人 113人
14歳 163人 74人 89人 49歳 177人 84人 93人 84歳 190人 72人 118人
10歳から14歳 720人 346人 374人 45歳から49歳 985人 453人 532人 80歳から84歳 1,086人 456人 630人
15歳 156人 83人 73人 50歳 235人 118人 117人 85歳 155人 54人 101人
16歳 157人 80人 77人 51歳 188人 87人 101人 86歳 155人 58人 97人
17歳 159人 91人 68人 52歳 220人 109人 111人 87歳 146人 54人 92人
18歳 127人 66人 61人 53歳 220人 112人 108人 88歳 104人 29人 75人
19歳 119人 62人 57人 54歳 242人 123人 119人 89歳 93人 35人 58人
15歳から19歳 718人 382人 336人 50歳から54歳 1,105人 549人 556人 85歳から89歳 653人 230人 423人
20歳 107人 52人 55人 55歳 192人 101人 91人 90歳 68人 19人 49人
21歳 104人 45人 59人 56歳 244人 120人 124人 91歳 59人 19人 40人
22歳 110人 56人 54人 57歳 209人 95人 114人 92歳 48人 9人 39人
23歳 138人 70人 68人 58歳 245人 119人 126人 93歳 48人 12人 36人
24歳 147人 62人 85人 59歳 236人 120人 116人 94歳 28人 7人 21人
20歳から24歳 606人 285人 321人 55歳から59歳 1,126人 555人 571人 90歳から94歳 251人 66人 185人
25歳 113人 57人 56人 60歳 262人 109人 153人 95歳 27人 6人 21人
26歳 140人 74人 66人 61歳 273人 119人 154人 96歳 16人 3人 13人
27歳 134人 68人 66人 62歳 287人 140人 147人 97歳 10人 3人 7人
28歳 143人 62人 81人 63歳 299人 136人 163人 98歳 15人 5人 10人
29歳 139人 73人 66人 64歳 314人 152人 162人 99歳 11人 2人 9人
25歳から29歳 669人 334人 335人 60歳から64歳 1,435人 656人 779人 95歳から99歳 79人 19人 60人
30歳 125人 69人 56人 65歳 352人 172人 180人 100歳以上 13人 2人 11人
31歳 151人 80人 71人 66歳 375人 180人 195人 年齢不詳 191人 102人 89人
32歳 148人 77人 71人 67歳 342人 152人 190人 総数 17,694人 8,216人 9,478人
33歳 164人 82人 82人 68歳 345人 173人 172人
34歳 142人 74人 68人 69歳 237人 96人 141人
30歳から34歳 730人 382人 348人 65歳から69歳 1,651人 773人 878人
年齢区分別人口
総数
人口 17,694人 8,216人 9,478人
15歳未満 1,758人 871人 887人
15~64歳 9,355人 4,573人 4,782人
65歳以上 6,390人 2,670人 3,720人
年齢不詳 191人 102人 89人
面積と人口密度
面積  78.68平方キロメートル
人口密度(1平方キロメートル当たり)  224.9人

お問い合わせ先

砂川市 総務部 市長公室課 広報広聴係〔3階 33番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8763 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから